
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,923 | 2 | 12:57 AM |
| 1,916 | 2 | 12:49 AM |
| 1,907 | 2 | 12:47 AM |
| 1,918 | 2 | 12:46 AM |
| 1,911 | 2 | 12:37 AM |
| 1,901 | 2 | 12:29 AM |
| 1,910 | 2 | 12:27 AM |
| 1,900 | 1 | 12:25 AM |
| 1,909 | 2 | 12:23 AM |
| 1,922 | 1 | 12:18 AM |
| 1,919 | 1 | 12:16 AM |
| 1,915 | 1 | 12:15 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,940 | 68 | 1 |
| 1,935 | 51 | 1 |
| 1,929 | 34 | 1 |
| 1,923 | 15 | 1 |
| 스프레드 16 | ||
| 1,907 | 17 | 1 |
| 1,901 | 34 | 1 |
| 1,895 | 51 | 1 |
| 1,890 | 68 | 1 |