
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 811 | 1 | 12:54 AM |
| 813 | 2 | 12:48 AM |
| 816 | 2 | 12:47 AM |
| 821 | 1 | 12:34 AM |
| 817 | 2 | 12:33 AM |
| 822 | 2 | 12:26 AM |
| 819 | 7 | 12:24 AM |
| 825 | 6 | 12:23 AM |
| 823 | 2 | 12:21 AM |
| 820 | 2 | 12:20 AM |
| 815 | 1 | 12:19 AM |
| 820 | 6 | 12:18 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 826 | 204 | 1 |
| 824 | 153 | 1 |
| 821 | 102 | 1 |
| 819 | 51 | 1 |
| 스프레드 8 | ||
| 811 | 50 | 1 |
| 809 | 102 | 1 |
| 806 | 153 | 1 |
| 804 | 204 | 1 |