
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 810 | 6 | 08:03 AM |
| 841 | 6 | 08:02 AM |
| 836 | 2 | 07:58 AM |
| 829 | 5 | 07:56 AM |
| 819 | 7 | 07:55 AM |
| 805 | 3 | 07:48 AM |
| 787 | 1 | 07:41 AM |
| 808 | 4 | 07:39 AM |
| 791 | 3 | 07:38 AM |
| 767 | 4 | 07:28 AM |
| 778 | 5 | 07:27 AM |
| 794 | 1 | 07:25 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 881 | 196 | 1 |
| 869 | 147 | 1 |
| 856 | 98 | 1 |
| 844 | 49 | 1 |
| 스프레드 34 | ||
| 810 | 43 | 1 |
| 798 | 98 | 1 |
| 785 | 147 | 1 |
| 773 | 196 | 1 |