
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,081 | 7 | 12:56 AM |
| 1,090 | 2 | 12:54 AM |
| 1,089 | 5 | 12:53 AM |
| 1,088 | 7 | 12:47 AM |
| 1,086 | 1 | 12:46 AM |
| 1,083 | 7 | 12:33 AM |
| 1,080 | 5 | 12:23 AM |
| 1,075 | 3 | 12:22 AM |
| 1,082 | 6 | 12:21 AM |
| 1,078 | 7 | 12:20 AM |
| 1,072 | 4 | 12:17 AM |
| 1,064 | 3 | 12:00 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,101 | 196 | 1 |
| 1,097 | 147 | 1 |
| 1,094 | 98 | 1 |
| 1,091 | 49 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,081 | 42 | 1 |
| 1,078 | 98 | 1 |
| 1,075 | 147 | 1 |
| 1,071 | 196 | 1 |