
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,073 | 32 | 09:35 PM |
| 1,080 | 13 | 09:28 PM |
| 1,075 | 19 | 09:26 PM |
| 1,082 | 36 | 09:23 PM |
| 1,078 | 22 | 09:22 PM |
| 1,073 | 32 | 09:21 PM |
| 1,080 | 30 | 09:20 PM |
| 1,075 | 16 | 09:18 PM |
| 1,082 | 16 | 09:17 PM |
| 1,078 | 16 | 09:16 PM |
| 1,073 | 19 | 09:14 PM |
| 1,066 | 10 | 09:11 PM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,093 | 980 | 1 |
| 1,089 | 735 | 1 |
| 1,086 | 490 | 1 |
| 1,083 | 245 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,073 | 213 | 1 |
| 1,070 | 490 | 1 |
| 1,067 | 735 | 1 |
| 1,063 | 980 | 1 |