
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,030 | 8 | 12:56 AM |
| 1,038 | 4 | 12:55 AM |
| 1,035 | 7 | 12:52 AM |
| 1,031 | 1 | 12:46 AM |
| 1,024 | 4 | 12:45 AM |
| 1,029 | 6 | 12:43 AM |
| 1,022 | 8 | 12:34 AM |
| 1,026 | 8 | 12:33 AM |
| 1,032 | 3 | 12:30 AM |
| 1,027 | 8 | 12:26 AM |
| 1,020 | 6 | 12:25 AM |
| 1,024 | 3 | 12:20 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,049 | 228 | 1 |
| 1,046 | 171 | 1 |
| 1,043 | 114 | 1 |
| 1,040 | 57 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,030 | 49 | 1 |
| 1,027 | 114 | 1 |
| 1,024 | 171 | 1 |
| 1,021 | 228 | 1 |