
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 860 | 1 | 07:12 AM |
| 844 | 8 | 07:10 AM |
| 822 | 4 | 07:08 AM |
| 839 | 2 | 07:07 AM |
| 864 | 6 | 07:06 AM |
| 851 | 2 | 07:05 AM |
| 832 | 7 | 07:02 AM |
| 804 | 3 | 06:58 AM |
| 813 | 7 | 06:54 AM |
| 826 | 7 | 06:53 AM |
| 844 | 6 | 06:50 AM |
| 829 | 6 | 06:49 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 910 | 232 | 1 |
| 897 | 174 | 1 |
| 884 | 116 | 1 |
| 872 | 58 | 1 |
| 스프레드 36 | ||
| 836 | 58 | 1 |
| 824 | 116 | 1 |
| 811 | 174 | 1 |
| 798 | 232 | 1 |