
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 994 | 1 | 09:42 PM |
| 988 | 2 | 09:38 PM |
| 992 | 1 | 09:34 PM |
| 986 | 3 | 09:31 PM |
| 988 | 2 | 09:28 PM |
| 992 | 3 | 09:21 PM |
| 986 | 3 | 09:17 PM |
| 988 | 3 | 09:11 PM |
| 991 | 1 | 09:10 PM |
| 996 | 2 | 09:08 PM |
| 992 | 1 | 09:07 PM |
| 997 | 2 | 09:05 PM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 1,007 | 100 | 1 |
| 1,004 | 75 | 1 |
| 1,001 | 50 | 1 |
| 998 | 25 | 1 |
| スプレッド 8 | ||
| 990 | 25 | 1 |
| 987 | 50 | 1 |
| 984 | 75 | 1 |
| 981 | 100 | 1 |