
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1,012 | 11 | 01:39 AM |
| 1,008 | 7 | 01:38 AM |
| 1,003 | 7 | 01:34 AM |
| 1,010 | 11 | 01:32 AM |
| 1,006 | 12 | 01:22 AM |
| 1,002 | 2 | 01:15 AM |
| 997 | 8 | 01:12 AM |
| 1,003 | 4 | 01:10 AM |
| 999 | 12 | 01:09 AM |
| 994 | 1 | 01:06 AM |
| 998 | 9 | 01:01 AM |
| 1,006 | 10 | 12:59 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 1,021 | 336 | 1 |
| 1,018 | 252 | 1 |
| 1,015 | 168 | 1 |
| 1,012 | 73 | 1 |
| スプレッド 10 | ||
| 1,002 | 84 | 1 |
| 999 | 168 | 1 |
| 996 | 252 | 1 |
| 993 | 336 | 1 |