
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1,066 | 1 | 09:24 AM |
| 1,077 | 11 | 09:22 AM |
| 1,092 | 11 | 09:21 AM |
| 1,115 | 3 | 09:11 AM |
| 1,085 | 4 | 09:10 AM |
| 1,107 | 15 | 09:09 AM |
| 1,076 | 3 | 09:06 AM |
| 1,094 | 10 | 09:03 AM |
| 1,122 | 4 | 08:59 AM |
| 1,099 | 11 | 08:54 AM |
| 1,067 | 1 | 08:45 AM |
| 1,086 | 7 | 08:42 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 1,152 | 456 | 1 |
| 1,136 | 342 | 1 |
| 1,119 | 228 | 1 |
| 1,103 | 114 | 1 |
| スプレッド 44 | ||
| 1,059 | 114 | 1 |
| 1,043 | 228 | 1 |
| 1,026 | 342 | 1 |
| 1,010 | 456 | 1 |