
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1,091 | 3 | 08:03 AM |
| 1,110 | 1 | 08:01 AM |
| 1,073 | 2 | 07:50 AM |
| 1,084 | 1 | 07:47 AM |
| 1,102 | 3 | 07:40 AM |
| 1,130 | 3 | 07:38 AM |
| 1,172 | 2 | 07:34 AM |
| 1,166 | 3 | 07:31 AM |
| 1,157 | 2 | 07:29 AM |
| 1,146 | 1 | 07:27 AM |
| 1,130 | 2 | 07:19 AM |
| 1,108 | 1 | 07:18 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 1,187 | 84 | 1 |
| 1,170 | 63 | 1 |
| 1,153 | 42 | 1 |
| 1,137 | 21 | 1 |
| スプレッド 46 | ||
| 1,091 | 18 | 1 |
| 1,075 | 42 | 1 |
| 1,058 | 63 | 1 |
| 1,041 | 84 | 1 |