
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 706 | 2 | 09:33 PM |
| 700 | 6 | 09:25 PM |
| 700 | 4 | 09:24 PM |
| 700 | 4 | 09:23 PM |
| 701 | 2 | 09:21 PM |
| 702 | 6 | 09:19 PM |
| 703 | 5 | 09:18 PM |
| 705 | 3 | 09:13 PM |
| 707 | 6 | 09:11 PM |
| 711 | 5 | 09:09 PM |
| 707 | 3 | 09:03 PM |
| 711 | 5 | 09:01 PM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 717 | 180 | 1 |
| 715 | 135 | 1 |
| 712 | 90 | 1 |
| 710 | 45 | 1 |
| スプレッド 6 | ||
| 704 | 45 | 1 |
| 702 | 90 | 1 |
| 699 | 135 | 1 |
| 697 | 180 | 1 |