
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 704 | 9 | 01:35 AM |
| 706 | 11 | 01:29 AM |
| 710 | 12 | 01:28 AM |
| 716 | 3 | 01:25 AM |
| 716 | 1 | 01:22 AM |
| 715 | 3 | 01:20 AM |
| 714 | 15 | 01:17 AM |
| 712 | 7 | 01:14 AM |
| 710 | 1 | 01:13 AM |
| 707 | 12 | 01:11 AM |
| 703 | 8 | 01:08 AM |
| 706 | 13 | 01:07 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 715 | 424 | 1 |
| 713 | 318 | 1 |
| 710 | 212 | 1 |
| 708 | 106 | 1 |
| スプレッド 6 | ||
| 702 | 106 | 1 |
| 700 | 212 | 1 |
| 697 | 318 | 1 |
| 695 | 424 | 1 |