
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 611 | 2 | 09:38 PM |
| 613 | 1 | 09:37 PM |
| 616 | 2 | 09:33 PM |
| 620 | 2 | 09:28 PM |
| 617 | 1 | 09:26 PM |
| 613 | 1 | 09:25 PM |
| 616 | 1 | 09:21 PM |
| 620 | 1 | 09:18 PM |
| 617 | 1 | 09:15 PM |
| 621 | 1 | 08:58 PM |
| 618 | 1 | 08:56 PM |
| 614 | 2 | 08:53 PM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 621 | 76 | 1 |
| 620 | 57 | 1 |
| 618 | 38 | 1 |
| 616 | 19 | 1 |
| スプレッド 6 | ||
| 610 | 19 | 1 |
| 608 | 38 | 1 |
| 606 | 57 | 1 |
| 605 | 76 | 1 |