
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 366 | 8 | 09:42 PM |
| 368 | 4 | 09:36 PM |
| 364 | 13 | 09:30 PM |
| 365 | 12 | 09:23 PM |
| 366 | 8 | 09:16 PM |
| 368 | 1 | 09:14 PM |
| 371 | 9 | 09:08 PM |
| 374 | 1 | 09:04 PM |
| 373 | 13 | 08:59 PM |
| 372 | 3 | 08:55 PM |
| 370 | 10 | 08:53 PM |
| 368 | 13 | 08:51 PM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 372 | 364 | 1 |
| 371 | 273 | 1 |
| 370 | 182 | 1 |
| 369 | 91 | 1 |
| スプレッド 4 | ||
| 365 | 91 | 1 |
| 364 | 182 | 1 |
| 363 | 273 | 1 |
| 362 | 364 | 1 |