
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 447 | 7 | 01:36 AM |
| 445 | 2 | 01:35 AM |
| 443 | 4 | 01:34 AM |
| 440 | 3 | 01:31 AM |
| 441 | 6 | 01:28 AM |
| 443 | 1 | 01:26 AM |
| 440 | 12 | 01:21 AM |
| 442 | 7 | 01:16 AM |
| 445 | 10 | 01:04 AM |
| 444 | 8 | 01:03 AM |
| 448 | 5 | 01:01 AM |
| 447 | 9 | 12:59 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 452 | 364 | 1 |
| 451 | 273 | 1 |
| 450 | 182 | 1 |
| 448 | 91 | 1 |
| スプレッド 4 | ||
| 444 | 91 | 1 |
| 442 | 182 | 1 |
| 441 | 273 | 1 |
| 440 | 364 | 1 |