
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 446 | 5 | 09:43 PM |
| 445 | 6 | 09:41 PM |
| 443 | 4 | 09:34 PM |
| 441 | 2 | 09:28 PM |
| 444 | 1 | 09:27 PM |
| 442 | 4 | 09:26 PM |
| 439 | 2 | 09:17 PM |
| 441 | 6 | 09:15 PM |
| 438 | 5 | 09:02 PM |
| 439 | 1 | 09:00 PM |
| 440 | 4 | 08:58 PM |
| 442 | 3 | 08:54 PM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 450 | 184 | 1 |
| 449 | 138 | 1 |
| 448 | 92 | 1 |
| 446 | 41 | 1 |
| スプレッド 4 | ||
| 442 | 46 | 1 |
| 440 | 92 | 1 |
| 439 | 138 | 1 |
| 438 | 184 | 1 |