
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 749 | 3 | 01:41 AM |
| 752 | 1 | 01:38 AM |
| 757 | 2 | 01:33 AM |
| 752 | 3 | 01:32 AM |
| 747 | 3 | 01:30 AM |
| 749 | 1 | 01:25 AM |
| 752 | 3 | 01:19 AM |
| 747 | 3 | 01:18 AM |
| 749 | 1 | 01:17 AM |
| 753 | 3 | 01:16 AM |
| 759 | 2 | 01:15 AM |
| 756 | 2 | 01:13 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 763 | 100 | 1 |
| 761 | 75 | 1 |
| 759 | 50 | 1 |
| 757 | 25 | 1 |
| スプレッド 8 | ||
| 749 | 22 | 1 |
| 747 | 50 | 1 |
| 745 | 75 | 1 |
| 743 | 100 | 1 |