
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 904 | 2 | 09:43 PM |
| 901 | 2 | 09:39 PM |
| 897 | 2 | 09:37 PM |
| 891 | 1 | 09:34 PM |
| 893 | 1 | 09:32 PM |
| 897 | 2 | 09:07 PM |
| 902 | 2 | 09:05 PM |
| 909 | 1 | 09:03 PM |
| 907 | 1 | 08:58 PM |
| 905 | 2 | 08:56 PM |
| 902 | 1 | 08:53 PM |
| 898 | 1 | 08:51 PM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 912 | 72 | 1 |
| 909 | 54 | 1 |
| 907 | 36 | 1 |
| 904 | 16 | 1 |
| スプレッド 8 | ||
| 896 | 18 | 1 |
| 893 | 36 | 1 |
| 891 | 54 | 1 |
| 888 | 72 | 1 |