
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1,042 | 17 | 01:38 AM |
| 1,047 | 15 | 01:37 AM |
| 1,055 | 5 | 01:31 AM |
| 1,052 | 14 | 01:29 AM |
| 1,047 | 1 | 01:26 AM |
| 1,055 | 3 | 01:25 AM |
| 1,052 | 7 | 01:22 AM |
| 1,048 | 15 | 01:17 AM |
| 1,041 | 17 | 01:16 AM |
| 1,046 | 2 | 01:12 AM |
| 1,039 | 9 | 01:02 AM |
| 1,043 | 4 | 01:00 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 1,057 | 452 | 1 |
| 1,054 | 339 | 1 |
| 1,051 | 226 | 1 |
| 1,048 | 113 | 1 |
| スプレッド 10 | ||
| 1,038 | 113 | 1 |
| 1,035 | 226 | 1 |
| 1,032 | 339 | 1 |
| 1,029 | 452 | 1 |