
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 495 | 7 | 09:41 PM |
| 493 | 3 | 09:40 PM |
| 490 | 6 | 09:39 PM |
| 491 | 5 | 09:37 PM |
| 493 | 1 | 09:36 PM |
| 495 | 2 | 09:35 PM |
| 493 | 1 | 09:28 PM |
| 496 | 3 | 09:18 PM |
| 494 | 7 | 09:14 PM |
| 497 | 7 | 09:13 PM |
| 495 | 2 | 09:09 PM |
| 492 | 7 | 09:08 PM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 502 | 208 | 1 |
| 500 | 156 | 1 |
| 499 | 104 | 1 |
| 497 | 52 | 1 |
| スプレッド 4 | ||
| 493 | 52 | 1 |
| 491 | 104 | 1 |
| 490 | 156 | 1 |
| 488 | 208 | 1 |