
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 751 | 3 | 08:04 AM |
| 743 | 2 | 08:03 AM |
| 732 | 1 | 07:42 AM |
| 714 | 3 | 07:32 AM |
| 729 | 1 | 07:29 AM |
| 750 | 2 | 07:27 AM |
| 738 | 1 | 07:25 AM |
| 720 | 3 | 07:19 AM |
| 694 | 2 | 07:18 AM |
| 699 | 1 | 07:14 AM |
| 665 | 3 | 07:10 AM |
| 656 | 2 | 07:05 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 784 | 104 | 1 |
| 773 | 78 | 1 |
| 762 | 52 | 1 |
| 751 | 23 | 1 |
| スプレッド 30 | ||
| 721 | 26 | 1 |
| 710 | 52 | 1 |
| 699 | 78 | 1 |
| 688 | 104 | 1 |