
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1,125 | 8 | 01:41 AM |
| 1,116 | 12 | 01:39 AM |
| 1,117 | 12 | 01:38 AM |
| 1,118 | 7 | 01:35 AM |
| 1,120 | 16 | 01:34 AM |
| 1,122 | 16 | 01:33 AM |
| 1,125 | 11 | 01:32 AM |
| 1,129 | 8 | 01:30 AM |
| 1,120 | 3 | 01:29 AM |
| 1,122 | 15 | 01:25 AM |
| 1,125 | 3 | 01:18 AM |
| 1,128 | 10 | 01:17 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 1,135 | 504 | 1 |
| 1,132 | 378 | 1 |
| 1,128 | 252 | 1 |
| 1,125 | 118 | 1 |
| スプレッド 10 | ||
| 1,115 | 126 | 1 |
| 1,112 | 252 | 1 |
| 1,108 | 378 | 1 |
| 1,105 | 504 | 1 |