
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 248 | 10 | 09:42 PM |
| 248 | 20 | 09:39 PM |
| 248 | 1 | 09:37 PM |
| 248 | 1 | 09:36 PM |
| 249 | 1 | 09:33 PM |
| 252 | 3 | 09:30 PM |
| 256 | 17 | 09:20 PM |
| 256 | 34 | 09:18 PM |
| 255 | 7 | 09:12 PM |
| 254 | 17 | 09:10 PM |
| 253 | 34 | 09:06 PM |
| 257 | 10 | 09:03 PM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 253 | 988 | 1 |
| 252 | 741 | 1 |
| 251 | 494 | 1 |
| 250 | 247 | 1 |
| スプレッド 2 | ||
| 248 | 247 | 1 |
| 247 | 494 | 1 |
| 246 | 741 | 1 |
| 245 | 988 | 1 |