
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 843 | 12 | 01:35 AM |
| 837 | 2 | 01:34 AM |
| 839 | 4 | 01:30 AM |
| 843 | 1 | 01:28 AM |
| 848 | 1 | 01:27 AM |
| 845 | 9 | 01:23 AM |
| 852 | 12 | 01:21 AM |
| 850 | 6 | 01:18 AM |
| 847 | 5 | 01:17 AM |
| 843 | 11 | 01:16 AM |
| 838 | 8 | 01:11 AM |
| 831 | 6 | 01:10 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 854 | 412 | 1 |
| 852 | 309 | 1 |
| 849 | 206 | 1 |
| 847 | 103 | 1 |
| スプレッド 8 | ||
| 839 | 103 | 1 |
| 837 | 206 | 1 |
| 834 | 309 | 1 |
| 832 | 412 | 1 |