
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1,106 | 1 | 01:39 AM |
| 1,102 | 1 | 01:38 AM |
| 1,096 | 1 | 01:30 AM |
| 1,102 | 1 | 01:29 AM |
| 1,096 | 1 | 01:27 AM |
| 1,102 | 1 | 01:23 AM |
| 1,096 | 1 | 01:14 AM |
| 1,102 | 1 | 01:12 AM |
| 1,096 | 1 | 01:07 AM |
| 1,088 | 1 | 01:03 AM |
| 1,091 | 1 | 12:57 AM |
| 1,095 | 1 | 12:51 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 1,119 | 40 | 1 |
| 1,116 | 30 | 1 |
| 1,112 | 20 | 1 |
| 1,109 | 10 | 1 |
| スプレッド 10 | ||
| 1,099 | 10 | 1 |
| 1,096 | 20 | 1 |
| 1,092 | 30 | 1 |
| 1,089 | 40 | 1 |