
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 998 | 4 | 01:42 AM |
| 1,003 | 4 | 01:37 AM |
| 1,010 | 2 | 01:31 AM |
| 1,005 | 3 | 01:30 AM |
| 1,012 | 4 | 01:22 AM |
| 1,008 | 4 | 01:19 AM |
| 1,004 | 2 | 01:16 AM |
| 999 | 3 | 01:15 AM |
| 1,005 | 4 | 01:14 AM |
| 1,014 | 1 | 01:06 AM |
| 1,012 | 3 | 01:02 AM |
| 1,009 | 4 | 12:53 AM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 1,017 | 112 | 1 |
| 1,014 | 84 | 1 |
| 1,011 | 56 | 1 |
| 1,008 | 28 | 1 |
| スプレッド 10 | ||
| 998 | 24 | 1 |
| 995 | 56 | 1 |
| 992 | 84 | 1 |
| 989 | 112 | 1 |