
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 830 | 1 | 09:43 PM |
| 825 | 8 | 09:39 PM |
| 830 | 4 | 09:33 PM |
| 825 | 6 | 09:31 PM |
| 830 | 10 | 09:30 PM |
| 825 | 5 | 09:24 PM |
| 829 | 10 | 09:19 PM |
| 823 | 10 | 09:15 PM |
| 826 | 1 | 09:12 PM |
| 831 | 1 | 09:11 PM |
| 826 | 8 | 09:04 PM |
| 831 | 10 | 08:53 PM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 837 | 268 | 1 |
| 835 | 201 | 1 |
| 832 | 134 | 1 |
| 830 | 66 | 1 |
| スプレッド 8 | ||
| 822 | 67 | 1 |
| 820 | 134 | 1 |
| 817 | 201 | 1 |
| 815 | 268 | 1 |