
価格
同時接続 — 24時間
約定履歴
| 価格 | 数量 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1,078 | 14 | 09:39 PM |
| 1,073 | 32 | 09:35 PM |
| 1,080 | 13 | 09:28 PM |
| 1,075 | 19 | 09:26 PM |
| 1,082 | 36 | 09:23 PM |
| 1,078 | 22 | 09:22 PM |
| 1,073 | 32 | 09:21 PM |
| 1,080 | 30 | 09:20 PM |
| 1,075 | 16 | 09:18 PM |
| 1,082 | 16 | 09:17 PM |
| 1,078 | 16 | 09:16 PM |
| 1,073 | 19 | 09:14 PM |
板情報
| 価格 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|
| 1,092 | 980 | 1 |
| 1,088 | 735 | 1 |
| 1,085 | 490 | 1 |
| 1,082 | 245 | 1 |
| スプレッド 10 | ||
| 1,072 | 245 | 1 |
| 1,069 | 490 | 1 |
| 1,066 | 735 | 1 |
| 1,062 | 980 | 1 |